Statistik Bokmässan

År 2006 2007 2008 2009
Antal besök 102605 108468 101280 97211
Utställare 850 881 948 895
Monteryta kvm 12 195 12 880 13 528 13623
Representerade länder utställningen 20 20 20 24
Ackrediterade journalister 1 420 1 109 1 210 1284
Antal seminarier 444 426 442 448
Medverkande föreläsare i seminarier 743 754 788 813
Antal programpunkter totalt 2 226 2 350 2 420 2721
Antal medverkande totalt 1 890 1 850 1 850 2127
Representerade länder programmen 34 24 30 27
International Rights Centre:
Företag och agenter
42 50 44 46
Besökstid på mässan (snitt) 6t 40m 5t 50m 5t 40m 5t 40m

Läs Besökarrapporten från Bokmässan 2009 (PDF-dokument, 144 kB)

Besöksutvecklingen genom åren:

1985 5 000
1990 56 000
1995 97 000
2000 105 000
2005 107 000
2007 108 000
2008 101 000
Uppdaterad av: Bok & Bibliotek, 2010-02-22

Nyheter

Kontakt:
Bok & Bibliotek i Norden AB
Besöksadress: 412 94 Göteborg
E-postadress:
Telefon: 031-708 84 00
Fax: 031-20 91 03

Följ oss även på:

Besök oss på Facebook Besök oss på Twitter
Forskartorget Gothia Towers Påsk Nordiska Skolledarkongressen Incontro

Nyheter